Signature Polymers

Dando la bienvenida a una nueva cartera de productos.

Todos nuestros polímeros se posicionan ahora bajo una única marca de cartera: Signature Polymers. Realizaremos estas modificaciones durante los próximos seis meses para que vea los nombres de los grados antiguos y nuevos resultados en el futuro.

Hojas técnicas para polímeros de PE de desempeño Exceed™

Mostrando 20 de 41 resultados
Acciones Acciones Grade Name Melt Index (g/10 min) Density (g/cm³)
Exceed™ 0015XC 15 0.918
Exceed™ 0019IM 19 0.918
Exceed™ 0019XC 19 0.918
Exceed™ 1015 Series 1.0 0.915
Exceed™ 1015RA 1.0 0.915
Exceed™ 1015RK 1.0 0.915
Exceed™ 1018RA 1.0 0.918
Exceed™ 1018RB 1.0 0.918
Exceed™ 1018RF 1.0 0.918
Exceed™ 1018RJ 1.0 0.918
Exceed™ 1018RK 1.0 0.918
Exceed™ 1018RX 1.0 0.918
Exceed™ 1327MA 1.3 0.927
Exceed™ 1327MD 1.3 0.927
Exceed™ 1327RA 1.3 0.927
Exceed™ 1327RD 1.3 0.927
Exceed™ 1518MA 1.5 0.918
Exceed™ 1518MM 1.5 0.918
Exceed™ 1518RM 1.5 0.918
Exceed™ 2012RA 2.0 0.912
Exceed™ 2018RA 2.0 0.918
Exceed™ 2018RB 2.0 0.918
Exceed™ 2718QA 2.7 0.918
Exceed™ 3518CB Cast 3.5 0.918
Exceed™ 3518CB Wire & Cable 3.5 0.918
Exceed™ 3518QA 3.5 0.918
Exceed™ 3812CB Cast 3.8 0.912
Exceed™ 3812CB Wire & Cable 3.8 0.912
Exceed™ 3812PA Wire & Cable 3.8 0.912
Exceed™ 3812QA 3.8 0.912
Exceed™ 4518PA Cast 4.5 0.918
Exceed™ 4518PA Wire & Cable 4.5 0.918
Exceed™ 4536PA Cast 4.5 0.936
Exceed™ 4536PA Wire & Cable 4.5 0.936
Exceed™ 4536PA 4.5 0.936
Exceed™ HD 5504 0.35 0.955
Exceed™ m 1018 series 1.0 0.918
Exceed™ m 2018.MA 2.0 0.918
Exceed™ m 2018.MB 2.0 0.918
Exceed™ m 3518.PA Cast 3.5 0.918
Exceed™ m 3518.PA Wire & Cable 3.5 0.918